| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Place of Origin : Ningbo, China
Brand Name : HANVOS
MOQ : 1 set
Packaging Details : STANDARD PACKING(WOODEN PALLTE,WOODEN CASE OR CARTONS)
Delivery Time : 20days
Payment Terms : T/T or L/C
Plastic Chair Variable Pump Injection Moldinng Machine, Stable Working ZX450-450Ton
Specifications
1,Plastic chair
2,stable working
3,Electric Motor Capacity 45 kw
Injection molding machine has feature of high quality, high reliability, stable working and attractive price-performance ratio
| MODEL | ZX-450 | ||||
| INJECTION UNIT | SCREW TYPE | UNIT | K | A | B |
| SCREW DIAMETER | mm | 75 | 80 | 85 | |
| SHOT VOLUME | cm3 | 1856 | 2111 | 2383 | |
| SHOT WEIGHT | g | 1707 | 1942 | 2193 | |
| INJECTION STROKE | mm | 420 | |||
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 180 | 158 | 140 | |
| MAX. INJECTION RATE | g/sec | 394 | 448 | 506 | |
| PLASTICIZING CAPACITY | g/sec | 52.9 | 65.4 | 75.7 | |
| MAX. SCREW SPEED | rpm | 132 | |||
| NOZZLE SEALING FORCE | T | 6.6 | |||
| NOZZLE MAX. STROKE | mm | 480 | |||
|
CLAMPING UNIT |
CLAMPING FORCE | ton | 450 | ||
| SPACE BETWEEN TIE-BAR | mm | 785*785 | |||
| OPENING STROKE | mm | 780 | |||
| MAX.DAYLIGHT BETWEEN PLATENS | mm | 1630 | |||
| MIN. MOULD THICKNESS | mm | 280 | |||
| MAX.MOULD THICKNESS | mm | 850 | |||
| OVERALL SIZE OF PLATENS(H*V) | mm | 1150*1150 | |||
| EJECTION FORCE | T | 11.7 | |||
| EJECTION STROKE | mm | 220 | |||
| GENERAL | HEATING CAPACITY | kw | 35 | ||
| ELECTRIC MOTOR CAPACITY | kw | 45 | |||
| OIL TANK CAPACITY | L | 800 | |||
| MACHINE DIMENSION(L*W*H) | M | 8.5*1.8*2.8 | |||
| MACHINE WEIGHT | T | 18 | |||
|
|
Plastic Chair Variable Pump Injection Moldinng Machine, Stable Working ZX450-450Ton Images |