| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Place of Origin : Ningbo, China
Brand Name : HANVOS
MOQ : 1 set
Packaging Details : STANDARD PACKING(WOODEN PALLTE,WOODEN CASE OR CARTONS)
Delivery Time : 20days
Payment Terms : T/T or L/C
Small Variable Pump Injection Molding Machine, High Precise Control ZX70-70Ton
variable pump Injection Molding Machine
1,Small
2,enery-saving
3,High precise control
Injection molding machine has feature of high quality, high reliability, stable working and attractive price-performance ratio
High precise control, high sensitive response, low noise, enery-saving, the cooling water saving
| MODEL | ZX-70 | ||||
| INJECTION UNIT | SCREW TYPE | UNIT | K | A | B |
| SCREW DIAMETER | mm | 28 | 30 | 35 | |
| SHOT VOLUME | cm3 | 80 | 92 | 125 | |
| SHOT WEIGHT | g | 74 | 85 | 115 | |
| INJECTION STROKE | mm | 130 | |||
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 2679 | 2333 | 1714 | |
| MAX. INJECTION RATE | g | 58 | 66 | 90 | |
| PLASTICIZING CAPACITY | g | 9 | 11 | 15 | |
| MAX. SCREW SPEED | rpm | 253 | |||
| NOZZLE SEALING FORCE | T | 3.2 | |||
| NOZZLE MAX. STROKE | mm | 210 | |||
|
CLAMPING UNIT |
CLAMPING FORCE | kn | 70 | ||
| SPACE BETWEEN TIE-BAR | mm | 325*325 | |||
| OPENING STROKE | mm | 280 | |||
| MAX.DAYLIGHT BETWEEN PLATENS | mm | 630 | |||
| MIN. MOULD THICKNESS | mm | 100 | |||
| MAX.MOULD THICKNESS | mm | 350 | |||
| OVERALL SIZE OF PLATENS(H*V) | mm | 480*480 | |||
| EJECTION FORCE | T | 3.1 | |||
| EJECTION STROKE | mm | 90 | |||
| GENERAL | HEATING CAPACITY | kw | 5.5 | ||
| ELECTRIC MOTOR CAPACITY | kw | 9.5 | |||
| OIL TANK CAPACITY | L | 220 | |||
| MACHINE DIMENSION(L*W*H) | M | 3.9*1.25*1.7 | |||
| MACHINE WEIGHT | T | 3.2 | |||
|
|
Small Variable Pump Injection Molding Machine, High Precise Control ZX70-70Ton Images |