| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Place of Origin : Ningbo, China
Brand Name : HANVOS
MOQ : 1 set
Packaging Details : STANDARD PACKING(WOODEN PALLTE,WOODEN CASE OR CARTONS)
Delivery Time : 20days
Payment Terms : T/T or L/C
Plastic Rubbish Bin Variable Pump Injection Mould Machine, Low Noise ZX650-550Ton
Specifications
variable pump Injectin Mould Machine
1,plastic rubbish bin
2,enery-saving
3,low noise
IDnjection molding machine has feature of high quality, high reliability, stable working and attractive price-performance ratio
High precise control, high sensitive response, low noise, enery-saving, the cooling water saving
| MODEL | ZX-650 | ||||
| INJECTION UNIT | SCREW TYPE | UNIT | K | A | B |
| SCREW DIAMETER | mm | 85 | 95 | 105 | |
| SHOT VOLUME | cm3 | 2837 | 3544 | 4330 | |
| SHOT WEIGHT | g | 2610 | 3261 | 3983 | |
| INJECTION STROKE | mm | 500 | |||
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 202 | 161 | 132 | |
| MAX. INJECTION RATE | g/sec | 507 | 633 | 774 | |
| PLASTICIZING CAPACITY | g/sec | 69.6 | 93.6 | 119.7 | |
| MAX. SCREW SPEED | rpm | 121 | |||
| NOZZLE SEALING FORCE | T | 7.5 | |||
| NOZZLE MAX. STROKE | mm | 600 | |||
|
CLAMPING UNIT |
CLAMPING FORCE | ton | 650 | ||
| SPACE BETWEEN TIE-BAR | mm | 910*910 | |||
| OPENING STROKE | mm | 930 | |||
| MAX.DAYLIGHT BETWEEN PLATENS | mm | 1930 | |||
| MIN. MOULD THICKNESS | mm | 400 | |||
| MAX.MOULD THICKNESS | mm | 1000 | |||
| OVERALL SIZE OF PLATENS(H*V) | mm | 1350*1350 | |||
| EJECTION FORCE | T | 14.2 | |||
| EJECTION STROKE | mm | 240 | |||
| GENERAL | HEATING CAPACITY | kw | 45 | ||
| ELECTRIC MOTOR CAPACITY | kw | 30+37 | |||
| OIL TANK CAPACITY | L | 1000 | |||
| MACHINE DIMENSION(L*W*H) | M | 10.1*2.1*2.6 | |||
| MACHINE WEIGHT | T | 35 | |||
|
|
Plastic Rubbish Bin Variable Pump Injection Mould Machine, Low Noise ZX650-550Ton Images |